Szabad
Blokkolt
Foglalt
Függőben
Elmúlt
Korlátozott
| Hétfő, 2026-01-19 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 1. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| 2. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| 3. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| Kedd, 2026-01-20 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 1. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| 2. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| 3. szerelőállás |
| Szerda, 2026-01-21 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 1. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| 2. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| 3. szerelőállás |
| Csütörtök, 2026-01-22 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 1. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| 2. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| 3. szerelőállás |
| Péntek, 2026-01-23 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 1. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| 2. szerelőállás | ||||||||||||||||||
| 3. szerelőállás | ||||||||||||||||||



